メッセージメッセージメッセージメッセージメッセージメッセージメッセージメッセージメッセージメッセージメッセージメッセージメッセージメッセージメッセージ
LOADING...
| 形名 | WT036C15CWPSUL6生産完了品 |
|---|---|
| 希望小売価格 | 19,600 円(税別) |
| 価格改定メッセージ | 2023年04月01日価格改定商品 |
| 品名 | LEDライン器具 |
| 品種名 | LED照明器具 |
| 発売日 | 2020年01月07日 |
| 商品コード | 73650002 |
| JAN | 8710163357799 |
| 在庫区分 | ※(在庫限り品(生産完了品) ) |
| 光色(相関色温度、平均演色評価数) | 昼光色(6500K Ra:70) |
|---|---|
| 光束維持時間 | 20,000時間(光束維持率70%) |
| 器具光束 | 1500 lm |
| HZ適合 | 50/60 |
| 仕様1名称 | 本体 |
| 仕様1材質 | ポリカーボネート樹脂 |
| 仕様2名称 | カバー |
| 仕様2材質 | ポリカーボネート樹脂 |
| 仕様2その他 | 口出し線長:900mm |
| 仕様5その他 | 定格電圧:AC100~242V |
| 仕様8その他 | 入力電流:0.165A(AC100V)0.085A(AC200V) |
| 補助点灯装置 | 電源ユニット内蔵 |
| その他備考 | 調光不可 浴室使用できません。 |
| その他備考 | 保護等級:IP65 耐雷サージ:1kV(コモンモード) |
| その他備考 | 使用温度範囲:-20℃~35℃ |
| その他備考 | 取付金具付 器具同士を連結して使用することはできません。 |
| その他備考 | 日中常時、直射日光の当たる場所で長期間使用した場合、カバーが変色する場合があります。 強い風が直接当たる場所ではご使用になれません。 |
| 形名 | 品名 |
|---|
メッセージメッセージメッセージメッセージメッセージメッセージメッセージメッセージメッセージメッセージメッセージメッセージメッセージメッセージメッセージ
LOADING...
この商品情報検索でご紹介している商品の価格は希望小売価格で、消費税は含まれておりません。
公開されている情報は変更されている場合がありますので、ご購入の際は弊社営業担当までお問い合わせください。
リストタイトル
リストタイトル
誠に申し訳ございませんが、しばらく時間をおいてからお試しください。
保存しました。
マイリスト
ランプを選択
比較・提案ツール
設計支援ツール
フォルダ
ログイン後、この画面に表示される「フォルダのリストに追加」ボタンからフォルダに追加してください。