メッセージメッセージメッセージメッセージメッセージメッセージメッセージメッセージメッセージメッセージメッセージメッセージメッセージメッセージメッセージ
LOADING...
形名 | LER-42438-LS9 |
---|---|
希望小売価格 | 184,800 円(212,800 円)(税別)※()は推奨ランプ組み合わせ価格 |
推奨ランプ | LDL40SN/19/25-G2 |
価格改定メッセージ | 2023年04月01日価格改定商品 |
品名 | 直管ランプシステム埋込2灯 |
品種名 | LED直管器具 |
発売日 | 2013年10月25日 |
商品コード | 12210128 |
JAN | 4974550466219 |
在庫区分 | ▲(受注生産品(お届けまでに2~6週間)) |
カテゴリ情報 | HACCP・クリーンルーム用器具 |
---|---|
定格電圧 | 100V~242V |
器具幅 | W:261 mm |
埋め込みサイズ | W:220 mm |
質量 | 11.2 kg |
光色(相関色温度、平均演色評価数) | 昼白色(5000K Ra:83) |
定格寿命(光束維持率) | 40,000時間(光束維持率90%) |
器具光束 | 3590 lm |
消費電力 | 41.5W(100V) 41.0W(200V) 41.0W(242V) |
エネルギー消費効率 | 86.5lm/W(100V) 87.5lm/W(200V) 87.5lm/W(242V) |
ランプ形名 |
LDL40SD/19/23-G2
LDL40SD/29/35-G2 LDL40SL/19/21-G2 LDL40SL/29/33-G2 LDL40SN/19/23P-G2 LDL40SN/19/25-G2 LDL40SN/29/35P-G2 LDL40SN/29/38-G2 LDL40SW/19/21P-G2 LDL40SW/19/23-G2 LDL40SW/29/34P-G2 LDL40SW/29/37-G2 LDL40SWW/19/22-G2 LDL40SWW/29/35-G2 LDL40TD/17/24-S LDL40TD/24/34-H LDL40TL/17/21-S LDL40TL/24/30-H LDL40TN/17/25-S LDL40TN/23/35-H LDL40TW/17/23-S LDL40TW/24/33-H LDL40TWW/17/22-S LDL40TWW/24/33-H LDL40TY/17/21-Y2 |
保護等級 | 保護等級:IP65 |
周波数 | 50/60Hz |
HZ適合 | 50/60 |
仕様1名称 | 本体 |
仕様1材質 | 鋼板 |
仕様1仕上げ | 白 |
仕様2名称 | 枠 |
仕様2材質 | ステンレス |
仕様2仕上げ | アクリルクリア塗装 |
仕様3名称 | 反射板 |
仕様3材質 | 鋼板 |
仕様3仕上げ | 白 高反射 |
直付/埋込区分 | 埋込 |
始動電圧 | LS9 |
電池1・その他(特性など) | 3,800 lmタイプ(LDL40S/29)¥187,000(5,470 lm)(62.0W)(88.2 lm/W) |
電池2・その他(特性など) | 2,500 lmタイプ(LDL40S/19)¥176,000(3,590 lm)(41.0W)(87.5 lm/W) |
その他備考 | 推奨ISO清浄度クラス6~(1,000~100,000) |
その他備考 | 保護等級:IP65(器具下面からの防水性能) |
その他備考 | 照射面距離:0.2 |
形名 | 品名 |
---|
メッセージメッセージメッセージメッセージメッセージメッセージメッセージメッセージメッセージメッセージメッセージメッセージメッセージメッセージメッセージ
LOADING...
この商品情報検索でご紹介している商品の価格は希望小売価格で、消費税は含まれておりません。
公開されている情報は変更されている場合がありますので、ご購入の際は弊社営業担当までお問い合わせください。
リストタイトル
リストタイトル
誠に申し訳ございませんが、しばらく時間をおいてからお試しください。
保存しました。
マイリスト
ランプを選択
比較・提案ツール
設計支援ツール
フォルダ
ログイン後、この画面に表示される「フォルダのリストに追加」ボタンからフォルダに追加してください。