LOADING...
形名 | LEKTW412694N-LS9 |
---|---|
希望小売価格 | 54,900 円(税別) |
価格改定メッセージ | 2023年04月01日価格改定商品 |
品名 | TENQOO直付40形W120防水 |
品種名 | LED組み合せ器具 |
発売日 | 2020年01月10日 |
TENQOOシリーズ | LEET-41204W隴�スー邵コ蜉ア�樒ケ晄じホ帷ケァ�ヲ郢ァ�カ郢ァ�ヲ郢ァ�」郢晢スウ郢晏ウィ縺育クイ竏壺穐邵コ貅假ソス隴�スー邵コ蜉ア�樒ケァ�ソ郢晄じ�帝ォ「荵昶ウ邵コ�セ邵コ蜷カツ�ス |
LEDバー | LEEM-40694N-WP-LS9隴�スー邵コ蜉ア�樒ケ晄じホ帷ケァ�ヲ郢ァ�カ郢ァ�ヲ郢ァ�」郢晢スウ郢晏ウィ縺育クイ竏壺穐邵コ貅假ソス隴�スー邵コ蜉ア�樒ケァ�ソ郢晄じ�帝ォ「荵昶ウ邵コ�セ邵コ蜷カツ�ス |
商品コード | 28853039 |
JAN | |
在庫区分 | ○(在庫対応品) |
電源ユニット | 内蔵 |
カテゴリ情報 | 逆富士器具 |
---|---|
定格電圧 | 100V~242V |
器具幅 | W:120 mm |
質量 | 2.7 kg |
調光方式 | 調光不可 |
光色(相関色温度、平均演色評価数) | 昼白色(5000K Ra:83) |
定格寿命(光束維持率) | 40,000時間(光束維持率90%) |
器具光束 | 6830 lm |
消費電力 | 44.8W(100V) 43.0W(200V) 43.0W(242V) |
入力電流 | 449mA(100V) 220mA(200V) 185mA(242V) |
エネルギー消費効率 | 152.4lm/W(100V) 158.8lm/W(200V) 158.8lm/W(242V) |
保護等級 | 保護等級:IP23 |
周波数 | 50/60Hz |
付加機能 | 口出し線式 |
HZ適合 | 50/60 |
部品link1 | LEET-41204W |
部品数量1 | 1 |
部品link2 | LEEM-40694N-WP-LS9 |
部品数量2 | 1 |
仕様1名称 | 本体 |
仕様1材質 | 鋼板 |
仕様1仕上げ | 白 |
仕様2名称 | LEDバー |
仕様2材質 | ポリカーボネート |
仕様2仕上げ | 乳白 |
直付/埋込区分 | 直付 |
始動電圧 | LS9 |
補助点灯装置 | 電源ユニット内蔵 |
適合関連1 | 適合ガード:FBG-42000 |
その他備考 | 調光不可 |
その他備考 | 保護等級:IP23防湿 |
その他備考 | 照射面距離:0.05 |
施設・屋外照明カタログ2025~2026 ( P.382 ) 新しいブラウザウィンドウ、または新しいタブを開きます。
施設・屋外照明カタログ2019~2020 ( P.319 ) 新しいブラウザウィンドウ、または新しいタブを開きます。
施設屋外照明カタログ2020-2021 ( P.328 ) 新しいブラウザウィンドウ、または新しいタブを開きます。
施設・屋外照明カタログ2021~2022 ( P.340 ) 新しいブラウザウィンドウ、または新しいタブを開きます。
施設・屋外照明カタログ2022~2023 ( P.358 ) 新しいブラウザウィンドウ、または新しいタブを開きます。
施設・屋外照明カタログ2023~2024 ( P.362 ) 新しいブラウザウィンドウ、または新しいタブを開きます。
施設・屋外照明カタログ2024~2025 ( P.370 ) 新しいブラウザウィンドウ、または新しいタブを開きます。
LOADING...
LOADING...
この商品情報検索でご紹介している商品の価格は希望小売価格で、消費税は含まれておりません。
公開されている情報は変更されている場合がありますので、ご購入の際は弊社営業担当までお問い合わせください。