LOADING...
形名 | LEDT-40260W-LD9 |
---|---|
希望小売価格 | 83,400 円(税別) |
価格改定メッセージ | 2023年04月01日価格改定商品 |
品名 | LED器具2面配光40形W色 |
品種名 | LED一体形ベースライト |
発売日 | 2017年04月17日 |
商品コード | 12010080 |
JAN | 4974550595124 |
在庫区分 | ▲(受注生産品(お届けまでに2~6週間)) |
電源ユニット | 内蔵 |
定格電圧 | 100V~242V |
---|---|
器具幅 | W:132 mm |
質量 | 4.2 kg |
調光方式 | PWM制御 |
調光範囲 | 約5%~100% |
光色(相関色温度、平均演色評価数) | 白色(4000K Ra:83) |
定格寿命(光束維持率) | 40,000時間(光束維持率85%) |
器具光束 | 3600 lm |
消費電力 | 33.0W(100V) 32.3W(200V) 32.4W(242V) |
エネルギー消費効率 | 109lm/W(100V) 111.4lm/W(200V) 111.1lm/W(242V) |
保護等級 | 保護等級:IP20 |
周波数 | 50/60Hz |
付加機能 | 調光タイプ |
HZ適合 | 50/60 |
仕様1名称 | 本体 |
仕様1材質 | 鋼板 |
仕様6その他 | 入力電流:329mA(100V)164mA(200V)138mA(242V) |
直付/埋込区分 | 直付 |
始動電圧 | LD9 |
補助点灯装置 | 電源ユニット内蔵 調光可能形(約5~100%) |
その他備考 | 調光信号用端子台付 |
その他備考 | 調光方式:PWM |
その他備考 | 適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売) |
その他備考 | 連結ガイド付属 |
施設・屋外照明カタログ2025~2026 ( P.335 ) 新しいブラウザウィンドウ、または新しいタブを開きます。
施設・屋外照明カタログ2019~2020 ( P.267 ) 新しいブラウザウィンドウ、または新しいタブを開きます。
施設・屋外照明カタログ2018~2019 ( P.277 ) 新しいブラウザウィンドウ、または新しいタブを開きます。
施設・屋外照明カタログ2017~2018 ( P.271 ) 新しいブラウザウィンドウ、または新しいタブを開きます。
施設屋外照明カタログ2020-2021 ( P.285 ) 新しいブラウザウィンドウ、または新しいタブを開きます。
施設・屋外照明カタログ2021~2022 ( P.295 ) 新しいブラウザウィンドウ、または新しいタブを開きます。
施設・屋外照明カタログ2022~2023 ( P.313 ) 新しいブラウザウィンドウ、または新しいタブを開きます。
施設・屋外照明カタログ2023~2024 ( P.315 ) 新しいブラウザウィンドウ、または新しいタブを開きます。
施設・屋外照明カタログ2024~2025 ( P.323 ) 新しいブラウザウィンドウ、または新しいタブを開きます。
LOADING...
LOADING...
この商品情報検索でご紹介している商品の価格は希望小売価格で、消費税は含まれておりません。
公開されている情報は変更されている場合がありますので、ご購入の際は弊社営業担当までお問い合わせください。