形名 | LDR3L-M-E11/3 |
---|---|
希望小売価格 | 5,600 円(税別) |
価格改定メッセージ | 2023年04月01日価格改定商品 |
品名 | LED電球ハロゲン形 |
品種名 | LED電球 |
発売日 | 2018年03月20日 |
商品コード | 25192260 |
JAN | 4974550607643 |
在庫区分 | ○(在庫対応品) |
代替商品情報 | LDR3L-M-E11/4鬮ォ�エ�ス�ス�ス�ス�ス�ー鬩搾スオ�ス�コ髯キ莨夲スス�ア�ス�ス隶捺慣�ス�ケ隴趣ソスツァ�ス荳サ�ク�キ�ス�ケ�ス�ァ�ス�ス�ス�ヲ鬩幢ス「�ス�ァ�ス�ス�ス�カ鬩幢ス「�ス�ァ�ス�ス�ス�ヲ鬩幢ス「�ス�ァ�ス�ス�ス�」鬩幢ス「隴趣ス「�ス�ス�ス�ウ鬩幢ス「隴取得�ス�ウ�ス�ィ驍オ�コ髢ァ�イ�ス�ク�ス�イ驕カ荳橸ス」�コ驕ィ螳」縺暦ソス�コ髮具ソス竏橸ソス�ソ�ス�ス鬮ォ�エ�ス�ス�ス�ス�ス�ー鬩搾スオ�ス�コ髯キ莨夲スス�ア�ス�ス隶捺慣�ス�ケ�ス�ァ�ス�ス�ス�ソ鬩幢ス「隴趣ソスツァ�ス�ス陝カ譎「�ス�ォ�ス�「髣包スオ隴擾スカ�つ�ス�ウ鬩搾スオ�ス�コ�ス�ス�ス�セ鬩搾スオ�ス�コ髯キ�キ�ス�カ�ス縺、ツ�ス�ス�ス�ス 代替商品と比較する |
光色(相関色温度、平均演色評価数) | 電球色(2700K Ra:92) |
---|---|
定格寿命(光束維持率) | 40,000時間(光束維持率70%) |
口金 | E11 |
質量 | 58 g |
最大光度 | 2,100 cd |
ビームの開き | 20 ° |
ビーム光束 | 150 lm |
全光束 | (280) lm |
定格寿命 | 40,000 h |
定格消費電力 | 3.4 W |
光源色 | 電球色 |
寸法外径 | 50 mm |
寸法全長 | 66 mm |
グローブ種別 | ポリカーボネート樹脂 |
周波数 | 50/60Hz |
定格入力電圧 | 100 |
定格入力電流 | 0.06 A |
本体 | アルミダイキャスト |
エネルギー消費効率 | 82.3 lm/W |
定格消費電力100V | 3.4 W |
定格入力電流100V | 0.06 A |
住宅照明器具カタログ HOME LIGHTING 2024-2025 F25 ( P.244 ) 新しいブラウザウィンドウ、または新しいタブを開きます。
施設・屋外照明カタログ2018~2019 ( P.1024 ) 新しいブラウザウィンドウ、または新しいタブを開きます。
施設・屋外照明カタログ2019~2020 ( P.1007 ) 新しいブラウザウィンドウ、または新しいタブを開きます。
施設屋外照明カタログ2020-2021 ( P.1037 ) 新しいブラウザウィンドウ、または新しいタブを開きます。
住宅照明器具カタログ2020-2021 F22 ( P.276 ) 新しいブラウザウィンドウ、または新しいタブを開きます。
施設・屋外照明カタログ2021~2022 ( P.1080 ) 新しいブラウザウィンドウ、または新しいタブを開きます。
住宅照明器具カタログ2021-2022 F22-N ( P.261 ) 新しいブラウザウィンドウ、または新しいタブを開きます。
施設・屋外照明カタログ2022~2023 ( P.1080 ) 新しいブラウザウィンドウ、または新しいタブを開きます。
住宅照明器具カタログ2022-2023 F23 ( P.261 ) 新しいブラウザウィンドウ、または新しいタブを開きます。
施設・屋外照明カタログ2023~2024 ( P.1084 ) 新しいブラウザウィンドウ、または新しいタブを開きます。
住宅照明器具カタログ2023-2024 F24 ( P.245 ) 新しいブラウザウィンドウ、または新しいタブを開きます。
施設・屋外照明カタログ2024~2025 ( P.1141 ) 新しいブラウザウィンドウ、または新しいタブを開きます。
LOADING...
LOADING...
この商品情報検索でご紹介している商品の価格は希望小売価格で、消費税は含まれておりません。
公開されている情報は変更されている場合がありますので、ご購入の際は弊社営業担当までお問い合わせください。