メッセージメッセージメッセージメッセージメッセージメッセージメッセージメッセージメッセージメッセージメッセージメッセージメッセージメッセージメッセージ
LOADING...
形名 | LDF7LWGX53/C7/700生産完了品 |
---|---|
希望小売価格 | 6,400 円(税別) |
価格改定メッセージ | 2023年04月01日価格改定商品 |
品名 | LEDユニットフラット形 |
品種名 | LEDユニット |
発売日 | 2015年02月02日 |
商品コード | 14500830 |
JAN | 4974550496124 |
在庫区分 | ※(在庫限り品(生産完了品) ) |
代替商品情報 | LDF6L-WGX/C7/7/2 代替商品と比較する |
定格電圧 | 100V |
---|---|
質量 | 0.1 kg |
光色(相関色温度、平均演色評価数) | 電球色(2700K Ra:83) |
定格寿命(光束維持率) | 40,000時間(光束維持率70%) |
器具光束 | 700 lm |
消費電力 | 6.9W(100V) |
入力電流 | 115mA(100V) |
エネルギー消費効率 | 101.4lm/W(100V) |
周波数 | 50/60Hz |
配光角 | 40度 |
全光束 | 700 lm |
口金 | GX53-1 |
最大光度 | 790 cd |
ビームの開き | 40 ° |
定格寿命 | 40,000 h |
定格消費電力 | 6.9 W |
光源色 | 電球色 |
寸法外径 | 75 mm |
グローブ種別 | 樹脂乳白 |
寸法全高 | 38 mm |
形名 | 品名 |
---|
メッセージメッセージメッセージメッセージメッセージメッセージメッセージメッセージメッセージメッセージメッセージメッセージメッセージメッセージメッセージ
LOADING...
この商品情報検索でご紹介している商品の価格は希望小売価格で、消費税は含まれておりません。
公開されている情報は変更されている場合がありますので、ご購入の際は弊社営業担当までお問い合わせください。
リストタイトル
リストタイトル
誠に申し訳ございませんが、しばらく時間をおいてからお試しください。
保存しました。
マイリスト
ランプを選択
比較・提案ツール
設計支援ツール
フォルダ
ログイン後、この画面に表示される「フォルダのリストに追加」ボタンからフォルダに追加してください。