メッセージメッセージメッセージメッセージメッセージメッセージメッセージメッセージメッセージメッセージメッセージメッセージメッセージメッセージメッセージ
LOADING...
| 形名 | BDP461_100CW100WTS生産完了品 |
|---|---|
| 希望小売価格 | 369,600 円(税別) |
| 価格改定メッセージ | 2023年04月01日価格改定商品 |
| 品名 | LED街路灯 水銀灯400W形 |
| 品種名 | LED外構器具 |
| 発売日 | 2020年11月16日 |
| 商品コード | 04160033 |
| JAN | 8719514511750 |
| 在庫区分 | ※(在庫限り品(生産完了品) ) |
| 定格電圧 | 100V~242V |
|---|---|
| 光色(相関色温度、平均演色評価数) | 昼白色(5000K Ra:70) |
| 光束維持時間 | 50,000時間(光束維持率80%) |
| 器具光束 | 10000 lm |
| 定格消費電力 | 92.0W(100V) 92.2W(200V) 93.0W(242V) |
| 入力電流 | 945mA(100V) 475mA(200V) 406mA(242V) |
| エネルギー消費効率 | 108.6lm/W(100V) 108.4lm/W(200V) 107.5lm/W(242V) |
| 周波数 | 50/60Hz |
| HZ適合 | 50/60 |
| 仕様1名称 | 本体 |
| 仕様1材質 | アルミダイカスト |
| 仕様2名称 | 前面カバー |
| 仕様2材質 | 強化ガラス |
| 仕様3名称 | 標準色 |
| 仕様3仕上げ | メタリックシルバー |
| 補助点灯装置 | 電源ユニット内蔵 |
| その他備考 | 保護等級:IP65 |
| その他備考 | 耐雷サージ:15kV(コモンモード) |
| その他備考 | 使用温度範囲:-40℃~50℃ |
| その他備考 | 初期照度補正能機付き |
| 形名 | 品名 |
|---|
メッセージメッセージメッセージメッセージメッセージメッセージメッセージメッセージメッセージメッセージメッセージメッセージメッセージメッセージメッセージ
LOADING...
この商品情報検索でご紹介している商品の価格は希望小売価格で、消費税は含まれておりません。
公開されている情報は変更されている場合がありますので、ご購入の際は弊社営業担当までお問い合わせください。
リストタイトル
リストタイトル
誠に申し訳ございませんが、しばらく時間をおいてからお試しください。
保存しました。
マイリスト
ランプを選択
比較・提案ツール
設計支援ツール
フォルダ
ログイン後、この画面に表示される「フォルダのリストに追加」ボタンからフォルダに追加してください。