メッセージメッセージメッセージメッセージメッセージメッセージメッセージメッセージメッセージメッセージメッセージメッセージメッセージメッセージメッセージ
LOADING...
| 形名 | LER-42482-LS9生産完了品 |
|---|---|
| 希望小売価格 | 59,000 円(95,400 円)(税別)※()は推奨ランプ組み合わせ価格 |
| 推奨ランプ | LDL40SN/19/25-G2 |
| 品名 | 直管ランプシステム防水埋込2灯 |
| 品種名 | LED直管器具 |
| 発売日 | 2013年10月15日 |
| 商品コード | 12210118 |
| JAN | 4974550466226 |
| 在庫区分 | ※(在庫限り品(生産完了品) ) |
| カテゴリ情報 | 埋込下面開放器具 |
|---|---|
| 定格電圧 | 100V~242V |
| 器具幅 | W:324 mm |
| 埋め込みサイズ | W:300 mm |
| 質量 | 5.7 kg |
| 光色(相関色温度、平均演色評価数) | 昼白色(5000K Ra:83) |
| ランプ寿命 | 40,000時間(光束維持率90%) |
| 器具光束 | 4380 lm |
| 定格消費電力 | 41.5W(100V) 41.0W(200V) 41.0W(242V) |
| エネルギー消費効率 | 105.5lm/W(100V) 106.8lm/W(200V) 106.8lm/W(242V) |
| ランプ形名 |
LDL40SD/19/23-G2
LDL40SD/29/35-G2 LDL40SL/19/21-G2 LDL40SL/29/33-G2 LDL40SN/19/23P-G2 LDL40SN/19/25-G2 LDL40SN/29/35P-G2 LDL40SN/29/38-G2 LDL40SW/19/21P-G2 LDL40SW/19/23-G2 LDL40SW/29/34P-G2 LDL40SW/29/37-G2 LDL40SWW/19/22-G2 LDL40SWW/29/35-G2 LDL40TD/17/24-S LDL40TD/24/34-H LDL40TL/17/21-S LDL40TL/24/30-H LDL40TN/17/25-S LDL40TN/23/35-H LDL40TW/17/23-S LDL40TW/24/33-H LDL40TWW/17/22-S LDL40TWW/24/33-H LDL40TY/17/21-Y2 |
| 保護等級 | 保護等級:IP23 |
| 周波数 | 50/60Hz |
| HZ適合 | 50/60 |
| 仕様1名称 | 本体 |
| 仕様1材質 | 溶融亜鉛メッキ鋼板 |
| 仕様2名称 | 反射板 |
| 仕様2材質 | 鋼板 |
| 仕様2仕上げ | 白 |
| 直付/埋込区分 | 埋込 |
| 始動電圧 | LS9 |
| 電池1・その他(特性など) | 3,800 lmタイプ(LDL40S/29)¥89,000(6,660 lm)(62.0W)(107.4 lm/W) |
| 電池2・その他(特性など) | 2,500 lmタイプ(LDL40S/19)¥77,000(4,380 lm)(41.0W)(106.8 lm/W) |
| その他備考 | 保護等級:IP23防湿 |
| その他備考 | 電源穴は中央にはありませんのでご注意ください。 |
| その他備考 | 断熱施工不可 |
| その他備考 | 天井埋込専用 |
| その他備考 | 照射面距離:0.1 |
| 形名 | 品名 |
|---|
メッセージメッセージメッセージメッセージメッセージメッセージメッセージメッセージメッセージメッセージメッセージメッセージメッセージメッセージメッセージ
LOADING...
この商品情報検索でご紹介している商品の価格は希望小売価格で、消費税は含まれておりません。
公開されている情報は変更されている場合がありますので、ご購入の際は弊社営業担当までお問い合わせください。
リストタイトル
リストタイトル
誠に申し訳ございませんが、しばらく時間をおいてからお試しください。
保存しました。
マイリスト
ランプを選択
比較・提案ツール
設計支援ツール
フォルダ
ログイン後、この画面に表示される「フォルダのリストに追加」ボタンからフォルダに追加してください。