形名 | LDG11N-G/100W生産完了品 |
---|---|
希望小売価格 | 6,200 円(税別) |
品名 | LED電球ボール電球形 |
品種名 | LED電球 |
発売日 | 2017年06月02日 |
商品コード | 25191930 |
JAN | 4974550597227 |
在庫区分 | ※(在庫限り品(生産完了品) ) |
代替商品情報 | LDG11N-G/100W/2髫エ�ス�ス�ー驍オ�コ陷会スア�ス讓抵スケ譎�§�主クキ�ケ�ァ�ス�ヲ驛「�ァ�ス�カ驛「�ァ�ス�ヲ驛「�ァ�ス�」驛「譎「�ス�ウ驛「譎擾スウ�ィ邵コ閧イ�ク�イ遶丞」コ遨宣し�コ雋�∞�ソ�ス髫エ�ス�ス�ー驍オ�コ陷会スア�ス讓抵スケ�ァ�ス�ソ驛「譎�§�ス蟶晢スォ�「闕オ譏カツ�ウ驍オ�コ�ス�セ驍オ�コ陷キ�カ�つ�ス�ス 代替商品と比較する |
口金 | E26 |
---|---|
質量 | 138 g |
全光束 | 1340 lm |
色温度 | 5000 K |
定格寿命 | 40,000 h |
定格消費電力 | 10.9 W |
光源色 | 昼白色 |
寸法外径 | 95 mm |
寸法全長 | 127 mm |
グローブ種別 | 樹脂乳白 |
周波数 | 50/60 |
定格入力電圧 | 100 |
定格入力電流 | 0.186 A |
平均演色評価数 | Ra83 |
エネルギー消費効率 | 122.9 lm/W |
2017-2018 住宅照明器具カタログ F20 ( P.405 ) 新しいブラウザウィンドウ、または新しいタブを開きます。
施設・屋外照明カタログ2018~2019 ( P.1023 ) 新しいブラウザウィンドウ、または新しいタブを開きます。
2018-2019 住宅照明器具カタログ F21 ( P.339 ) 新しいブラウザウィンドウ、または新しいタブを開きます。
施設・屋外照明カタログ2019~2020 ( P.1001 ) 新しいブラウザウィンドウ、または新しいタブを開きます。
施設屋外照明カタログ2020-2021 ( P.1031 ) 新しいブラウザウィンドウ、または新しいタブを開きます。
住宅照明器具カタログ2020-2021 F22 ( P.306 ) 新しいブラウザウィンドウ、または新しいタブを開きます。
施設・屋外照明カタログ2021~2022 ( P.1074 ) 新しいブラウザウィンドウ、または新しいタブを開きます。
LOADING...
LOADING...
この商品情報検索でご紹介している商品の価格は希望小売価格で、消費税は含まれておりません。
公開されている情報は変更されている場合がありますので、ご購入の際は弊社営業担当までお問い合わせください。